QUALIFICATION DIGITRAQZ CUP
MARS - MONZA
PRO
ROOKIES
CLASSEMENT DIGITRAQZ CUP
PRO
POSITION | NOM | POINTS | LICENCE |
---|---|---|---|
1 | Nick G. | 15 | 10 |
2 | Jonathan V. | 13 | 10 |
3 | Stephane L. | 12 | 10 |
4 | Flavio R. | 9 | 9 |
5 | Bruno R. | 8 | 10 |
6 | Alex L. | 7 | 10 |
* fastest lap |
CLASSEMENT GENERAL
POSITION | NOM | POINTS | LICENCE |
---|---|---|---|
1 | Stephane L. | 78 | 10 |
2 | Nick G. | 70 | 10 |
3 | Jonathan V. | 65 | 10 |
4 | Alex L. | 47 | 9 |
5 | Flavio R. | 45 | 10 |
6 | Bruno R. | 40 | 10 |
7 | Bart V. | 17 | 10 |
8 | Maxime D. | 7 | 10 |
ROOKIES
POSITION | NOM | POINTS | LICENCE |
---|---|---|---|
1 | Filip M. | 15 | 10 |
2 | Vincent P. | 13 | 10 |
3 | Gunther L. * | 12 | 10 |
4 | Xavier W. | 9 | 10 |
5 | Jonathan VG | 8 | 10 |
* fastest lap |
CLASSEMENT GENERAL
POSITION | NOM | POINTS | LICENCE |
---|---|---|---|
1 | Gunther L. | 80 | 10 |
2 | FIlip M. | 78 | 10 |
3 | Xavier W. | 56 | 10 |
4 | Mathias V. | 44 | 10 |
5 | Thomas V. | 31 | 10 |
6 | Vincent P. | 27 | 10 |
7 | Jonathan VG. | 16 | 10 |
Voir les gagnants précédents? Cliquer ici.
DIGITRAQZ Fast forward
Chaussée d'Haecht 122 - 1910 Kampenhout
Parking: Tiendeschuurstraat, en face de numéro 205
TVA BE0759.494.162 - RPM Bruxelles